Il diplomato ha competenze tecniche nell’ambito della:
Le competenze specifiche di questo indirizzo sono:
strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione.
Il perito in Grafica e Comunicazione è una figura professionale con una buona formazione generale che trova possibile occupazione nei seguenti settori:
grafica (studi grafici, case editrici); pubblicità; web design; produzione audiovisiva; redazioni giornalistiche; programmazione ed esecuzione delle operazioni di pre-stampa e post-stampa; settore cartario e cartotecnico; professioni tecniche.
Il Diplomato al termine del percorso avrà accesso a tutti i percorsi universitari e in particolare alle seguenti facoltà: Architettura, Design, Scienze della comunicazione, Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione, Accademia delle Belle Arti, DAMS, ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche), IED (Istituto Europeo di Design). Inoltre per chi volesse approfondire le Tecnologie Cartarie si consiglia il corso di laurea in Chimica o Ingegneria Chimica e dei Materiali.
Infine, il perito in Grafica e Comunicazione, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro e ai corsi di Laurea, potrà iscriversi a percorsi brevi conseguendo una specializzazione tecnica superiore (IFTS) oppure a percorsi biennali conseguendo un diploma tecnico superiore nelle aree tecnologiche presso gli Istituti Tecnici Superiore
Orario:
Discipline/Monte Orario Settimanale | I | Anno | II | Anno | III | Anno | IV | Anno | V | Anno |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LABORATORI TECNICI | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
]]>